학회명 | 대한소화기학회 |
---|---|
주소 | [06193] 서울특별시 강남구 선릉로 86길 31, 305호 (대치동, 롯데골드로즈빌 Ⅱ) |
Tel. | 02-538-0627 |
Fax. | 02-538-0635 |
gastrokorea@kams.or.kr |
대한소화기학회는 회칙상 정회원, 평생회원, 명예회원으로 구분되어 있으나 1997년도까지는 정회원, 준회원, 전공의가 구분되지 않았고 학회활동은 평생회원을 중심으로 이루어져 왔습니다. 1997년도 3차 평의원회에서 토의결과 정회원의 자격을 회칙에 근거하여 입회원서를 제출하고 연회비를 납부한 전문의로 규정하였으며 이를 1998년도 춘계학술대회때부터 적용하였습니다.
1994년도부터 2017년도 후반기까지 대한소화기학회의 회원현황은 다음과 같습니다.
년도 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평생회원 | 3,199명 | 3,109명 | 3,018명 | 2,866명 | 2,793명 | 2,676명 | 2,524명 |
정회원 | 40명 | 30명 | 14명 | 25명 | 27명 | 20명 | 13명 |
년도 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | 2007년 |
평생회원 | 2,396명 | 2,227명 | 2,151명 | 2,033명 | 1,987명 | 1,940명 | 1,899명 |
정회원 | 6명 | 13명 | 22명 | 13명 | 6명 | 4명 | 4명 |
년도 | 2006년 | 2005년 | 2004년 | 2003년 | 2002년 | 2001년 | 2000년 |
평생회원 | 1,834명 | 1,725명 | 1,650명 | 1,461명 | 1,426명 | 1,306명 | 1,194명 |
정회원 | 3명 | 5명 | 10명 | 19명 | 14명 | 14명 | 13명 |
년도 | 1999년 | 1998년 | |||||
평생회원 | 1,120명 | 1,031명 | |||||
정회원 | 17명 | 25명 |
년도 | 내과 | 외과 | 소아과 | 영상 의학과 |
병리과 | 약리학 | 예방의학 | 생리학 | 가정의학 | 기타 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평생회원 | 2,739명 | 335명 | 45명 | 44명 | 20명 | 1명 | 3명 | 2명 | 5명 | 5명 | 3,199명 |
상임고문 | 49명 | 25명 | 3명 | 1명 | 1명 | - | 1명 | - | - | - | 80명 |
평의원 | 87명 | 4명 | 4명 | 1명 | - | - | - | - | - | - | 96명 |
전체적으로 소화기관을 형상화한 이미지를 전통적인 태극문양과 조화시킴으로써 대한소화기학회를 나타내고 있으며 테두리 하단부에는 한글로 명시하였습니다. 로고의 전체는 우주를 형상화한 테두리로 장식하였으며 영문으로 대한소화기학회를 명시함으로써 세계화를 지향한다는 의미를 함축성있게 표현하고 있습니다.
로고 중앙에는 위장관 식도 십이지장의 전형적인 형상이 위치하고 있으며, 이 중 상반부의 형상은 간, 담도, 담낭을 뜻하고, 하단분의 형상은 췌장, 소장, 비장을 또 테두리 하단부의 만곡형태는 대장을 뜻하고 있습니다.
소화기에 관련된 여러 장기의 형상을 원형의 테두리로 장식함으로써 소화기관은 서로 밀접한 관계가 있다는 것을 뜻하고 있습니다. 소화기에 관련된 진료나 학문적 연구도 서로 연관되어 있으므로 상호 협조하에 체계적인 발전과 통일성을 추구한다는 대한소화기학회의 취지를 내포하고 있습니다.