Organized by: Korean Society of Gastroenterology
Endorsed by: American Gastroenterological Association (AGA)
08:40~08:45 | Greetings from President of KSG | Dong Ki Lee | President of the KSG |
08:45~10:10 | Session I: Understanding the role of gut microbiome in human health | Chair: Dong Soo Han, Yoon Tae Jeen | |
08:45~09:15 | Gut microbiome in health and GI diseases | Dong Ho Lee | Seoul National Univ. |
09:15~09:40 | Metabolic disorders and the microbiome | Kyu Yeon Hur | Sungkyunkwan Univ. |
09:40~10:10 | The human microbiome and cancer | Hansoo Park | Genome&Company, Inc. |
10:10~10:30 | Coffee break | ||
10:30~12:00 | Session II: Clinical applications of gut microbiome in various GI disorders | Chair: Yong Woon Shin, Myung-Gyu Choi | |
10:30~10:50 | Non-Helicobacter microbiota in upper GI tract disorders | Nayoung Kim | Seoul National Univ. |
10:50~11:15 | Gut microbiota and inflammatory bowel disease | Takanori Kanai | Keio Univ. |
11:15~11:40 | The gut-liver axis in chronic liver disease | Ki-Tae Suk | Hallym Univ. |
11:40~12:00 | Gut microbiota and functional bowel disorders | Chang Hwan Choi | Chung-Ang Univ. |
12:00~13:00 | Lunch | ||
13:00~14:30 | Session III: Insight into microbiome translational research | Chair: Gary D. Wu , Jae Gyu Kim | |
13:00~13:30 | Basic concepts and technologies for microbiome research | Byung-Yong Kim | ChunLab, Inc. |
13:30~14:00 | Designing an informative microbiome clinical study | Gary D. Wu | Univ. of Pennsylvania |
14:00~14:30 | Gut microbiota as novel biomarkers of colorectal cancer | Sunny H. Wong | Chinese Univ. of Hong Kong |
14:30~14:50 | Coffee break | ||
14:50~16:20 | Session IV: Building synergies between academia and industry | Chair: Colleen R. Kelly , Oh Young Lee | |
14:50~15:15 | Introduction to AGA FMT National Registry | Colleen R. Kelly | Alpert Medical School of Brown Univ. |
15:15~15:40 | Current status of Korean Gut Microbiome Bank | Jung-Sook Lee | Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology |
15:40~16:00 | Standardization of screening tests in microbiota banking | Dong Eun Yong | Yonsei University College of Medicine, Microbiotix Inc. |
16:00~16:20 | Precision medicine using microbiota | Yoon-Keun Kim | MD, Healthcare Inc. |
16:20~17:00 | Session V: Future directions of microbiome research and its application in GI diseases | Chair: Dong Joon Kim, Yong Chan Lee | |
16:20~17:00 | Panel discussion : How to build synergies between basic science, clinics and industry Panel : Speakers from Sessions I~IV |
10:30-12:00 | 빅데이터 연구의 돌파구 Breakthroughs for a big data research |
좌장 : 강형수 , 김현수 | |
10:30-10:45 | 다양한 자료연계: 희망과 도전 Various data linkages: hope and challenge |
곽민섭 | 경희의대 |
10:45-11:00 | 빅데이터를 활용한 국내 연구현황 Current status of domestic research using big data |
한경도 | 가톨릭대 의학통계학 |
11:00-11:15 | 건강보험 빅데이터를 통한 공익연구 활성화 전략 Strategies for activating researches for public-interest through national health insurance data |
조규동 | 국민건강 보험공단 |
11:15-11:30 | 상위 영향력지수 논문 게재 전략 How to get published in high-impact journals? |
임영석 | 울산의대 |
11:30-12:00 | 패널토의 패널: 가톨릭의대 박재명, 충북의대 한정호 및 연자 |
||
기획의도) | 현재까지 발표된 국내 소화기 빅데이터 연구의 동향을 파악하고, 다양한 빅데이터 자료의 연계방법을 통하여 향후 소화기 빅데이터 연구가 나아갈 방향과 해결해야 할 과제에 대하여 알아본다. | ||
12:00-13:00 | Lunch | ||
13:00-14:30 | 의료에 대한 법률적 환경 변화와 위험 부담을 위한 대비 Preparing for legal change and risk sharing of medical care |
좌장 : 이동호 , 정일권 | |
13:00-13:05 | 축사 Greetings |
윤일규 | 국회의원 |
13:05-13:25 | 보장성 강화와 수가 보상: 수가 개편 과정과 전망 National health insurance coverage reinforcement and fee reimbursement: Reform process and prospects |
손영래 | 보건복지부 |
13:25-13:45 | 의료 행위 상대가치와 진찰료 Resource based relative value scale (RBRVS) and physician fee |
신영석 | 한국보건 사회연구원 |
13:45-14:05 | 의료분쟁에 따른 비용과 위험 분담을 위한 대책 Costs for medical disputes and countermeasures for risk sharing |
김소윤 | 연세대 의료법 윤리학 연구원 |
14:05-14:30 | 패널토의
패널 : 중앙의대 김형준, 일산병원 박병규, 가톨릭의대, 이인석, 가톨릭의대 정대영, 경희의대 차재명, 충북의대 한정호 |
||
기획의도) | 우리나라 의료 체계가 국민의 건강 보장성을 강화하고 의료인에 대한 보상의 합리성을 향상시키기 위한 과정과 전망에 대하여 정보를 공유한다. 특히 보상의 핵심인 상대가치점수와 진찰료, 그리고 의료 분쟁의 위험 분담에 대한 대책을 분야별 전문가와 함께 고민해본다. | ||
14:30-14:50 | Coffee Break | ||
14:50-16:20 | 소화기 질환에서의 여성호르몬의 역할 The role of sex hormones on the development of gastrointestinal diseases |
좌장 : 김재준, 김나영 | |
14:50-15:10 | 여성호르몬의 영향과 호르몬 치료의 효과 Understanding about sex hormone and the effects of hormone replacement therapy |
최성희 | 서울의대 내분비내과 |
15:10-15:30 | 위장관종양 발달에 미치는 성호르몬의 영향 The role of sex hormone on the development of gastrointestinal tumors |
박선자 | 고신의대 |
15:30-15:50 | 의성호르몬 입장에서 본 만성 간질환에서의 뇌-간-축 The gut-liver axis in chronic liver disease in terms of sex hormone |
석기태 | 한림의대 |
15:50-16:10 | 대장 미생물 무리에서 에스트로겐의 영향 The role of sex hormone on the colon microbiota |
최윤진 | 고려의대 |
16:10-16:20 | 패널토의 패널 : 부산의대 송근암, 대구가톨릭의대 김은영, 인제의대 김유선 |
||
기획의도) | 소화기 질환 및 의학연구에서 중요하게 대두되고 있는 성차의학의 흐름에 맞추어, 소화기기관의 암이나 염증에서의 여성호르몬의 역할을 소개함으로써 소화기 질환에 대한 연구 심화 계기로 삼고자 한다. |
13:00-14:30 | 대한소화기학회-대한임상초음파학회 공동 심포지엄Ⅰ: 복부 초음파 검사의 기초 A basic knowledge of abdominal ultrasound |
좌장 : 이준성 , 김연수 | |
13:00-13:20 | 정상 간 구역의 초음파 Normal anatomy of liver in ultrasound |
김범경 | 연세의대 |
13:20-13:40 | 췌담도 정상 초음파의 이해 Understanding of normal pancreato-biliary structure in ultrasound |
김의주 | 가천의대 |
13:40-14:00 | 신장과 비장의 정상 초음파 및 중요 질환들 Normal anatomy and diseases of kidney and spleen in ultrasound |
박정길 | 영남의대 |
14:00-14:20 | 하복부 초음파에서 확인해야 할 대표적 질환들 Typical diseases in lower abdominal ultrasound |
김대현 | 이앤김연합 내과의원 |
14:20-14:30 | 토의 | ||
14:30-14:50 | Coffee Break | ||
14:50-16:20 | 대한소화기학회-대한임상초음파학회 공동 심포지엄 Ⅱ: 복부 초음파의 깊이 있는 이해 (초음파 지도인증의 세션) In-depth knowledge of abdominal ultrasound |
좌장 : 백순구, 김태현 | |
14:50-15:10 | 조영초음파의 실제적 적용 Practical application of contrast-enhanced ultrasound |
김문영 | 연세원주의대 |
15:10-15:30 | 양성 및 악성 간종괴의 감별 진단 Differential diagnosis of benign and malignant focal lesions in liver |
이세환 | 순천향의대 |
15:30-15:50 | 췌담도 악성종양의 초음파 감별 진단 Differential diagnosis of pancreatobiliary neoplasm |
이윤나 | 순천향의대 |
15:50-16:10 | 미만성 간질환의 초음파 분류 Ultrasonographic diagnosis of diffuse liver disease |
송도선 | 가톨릭의대 |
16:10-16:20 | 토의 | ||
기획의도) | 복부 초음파를 통한 복부의 정상 해부학적 구조의 이해와 임상에서 접할 수 있는 소화기 질환의 초음파 소견을 습득하여 진단에 도움이 되도록 한다. |
08:40-10:10 | Hands-on course 1 (전문의)_초음파교육 지도인증의 : 복부초음파 | ||
08:40-08:55 | 복부초음파 검사법 강의 | 김도영 연세의대 | |
강사 | 김도영 연세의대 | 장재영 순천향의대 | 천영국 건국의대 |
08:55-10:10 | 실시신청자 1 | 실시신청자 6 | 실시신청자 11 |
실시신청자 2 | 실시신청자 7 | 실시신청자 12 | |
실시신청자 3 | 실시신청자 8 | 실시신청자 13 | |
실시신청자 4 | 실시신청자 9 | 실시신청자 14 | |
실시신청자 5 | 실시신청자 10 | 실시신청자 15 | |
10:10-10:30 | Coffee Break | ||
10:30-12:00 | Hands-on course 2 (전문의)_초음파교육 지도인증의 : 복부초음파 | ||
10:30-10:45 | 복부초음파 검사법 강의 | 이현웅 연세의대 | |
강사 | 이현웅 연세의대 | 이태훈 순천향의대 | 서연석 고려의대 |
10:45-12:00 | 실시신청자 1 | 실시신청자 6 | 실시신청자 11 |
실시신청자 2 | 실시신청자 7 | 실시신청자 12 | |
실시신청자 3 | 실시신청자 8 | 실시신청자 13 | |
실시신청자 4 | 실시신청자 9 | 실시신청자 14 | |
실시신청자 5 | 실시신청자 10 | 실시신청자 15 | |
12:00-13:00 | Lunch | ||
13:00-14:30 | Hands-on course 3 (전문의)_초음파교육 지도인증의 : 복부초음파 | ||
13:00-13:15 | 복부초음파 검사법 강의 | 김상균 순천향의대 | |
강사 | 김상균 순천향의대 | 송도선 가톨릭의대 | 이윤나 순천향의대 |
13:15-14:30 | 실시신청자 1 | 실시신청자 6 | 실시신청자 11 |
실시신청자 2 | 실시신청자 7 | 실시신청자 12 | |
실시신청자 3 | 실시신청자 8 | 실시신청자 13 | |
실시신청자 4 | 실시신청자 9 | 실시신청자 14 | |
실시신청자 5 | 실시신청자 10 | 실시신청자 15 | |
기획의도) | 복부초음파를 이용한 소화기 질환의 진단을 지도할 수 있는 유능한 복부 초음파 지도 인증의를 양성하고자 한다. |